
Цилиндрический предохранитель переменного тока 30А 60А 440В переменного тока солнечной энергии ПВ керамический с ИЭК60269-1
Базовая информация
| Стандарт исполнения | Национальный стандарт |
| Марке | Золотой или Netural или бренд клиента |
| Модель №. | ГСТП-25 |
| Стандартный | Сертификат CE и TÜV высокого качества. |
| Текущий | 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 12А, 15А, 20А, 25А, 32А |
| Напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Способность Гигеста блокировать (Ка | 33ка |
| Рабочая температура | «-5°» до +40° |
| Установкаshöhe | ≤2000м |
| Степень защиты | IP20 |
| Размеры | 10X38 |
| Имя | Керамический предохранитель постоянного тока солнечной энергии PV-30 10A Предохранитель |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка, размер коробки 420/240/33. |
| Спецификация | Различные размеры и характеристики |
| товарный знак | Золотой электрический или по индивидуальному заказу |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8537209000 |
| Производственная мощность | 5000/месяц |
Описание продукта
Держатель предохранителя для защиты от солнечных батарей 1000 В постоянного тока для фотоэлектрической плавкой вставки 1. Керамический плавкий предохранитель Высококачественная серия предохранителей состоит из плавкой вставки и основания предохранителя. Корпус предохранителя переменного сечения, изготовленный из куска чистой меди (или медной проволоки, серебряной проволоки, серебряного куска), запечатан в плавкой трубке, изготовленной из высокопрочного фарфора или эпоксидной стеклотканевой трубки. Чистый кварцевый песок, обработанный после химической обработки для гашения дуговой среды в трубке. Две стороны предохранителя надежно соединены с торцевой пластиной точечной сваркой, образуя цилиндрическую колпачковую конструкцию. Основание предохранителя закрыто полимерным или пластиковым корпусом, снабженным контактами и содержащим плавкие детали, соединение, выполненное клепкой, служит опорой для частей корпуса предохранителя соответствующего размера. Эта серия предохранителей имеет множество преимуществ, таких как: B. небольшой размер, простота установки, безопасное использование, красивый внешний вид и т. д.
Параметры продукта
| Статья | Солнечный предохранитель постоянного тока | |
| Код | ГДС-32 | |
| Имя | РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ | ПАТРОН ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ |
| Столб | 1П | 1П |
| Напряжение | ≤1000 В постоянного тока | |
| Текущий | 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 12А, 15А, 20А, 25А, 32А | |
| Способность Гиггест-блока (KA) | 33КА | |
| Стандартный | МЭК/ЭН60269 | |
| Сжатие (мм) | 2,5-10 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3,5 | |
| Рабочая температура | «-5°» до +40° | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Размер (Ш)Х(В)Х(Т) | 10X38 | 18X60X78 |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм | |
| Установкаshöhe | ≤2000М | |
Выбор типа продукции и технических параметров









