
Солнечная фотоэлектрическая батарея 16А, 20А, 25А, 32А, 1000 В, 1500 В, предохранитель постоянного тока с держателем предохранителя для защиты солнечной системы
Обзор Описание продукта Предохранитель постоянного тока для солнечных батарей Применение: Соединения, специально разрабо
Базовая информация
| Модель №. | E-113-СЕРИЯ |
| использовать | Солнечная энергетическая система |
| Материал | СМК |
| Монтаж | Тип печатной платы |
| Введите | Автоматический держатель предохранителя |
| Форма | квадрат |
| Размер предохранителя | Держатель предохранителя трубы |
| Форма установки | Страхователь |
| защита окружающей среды | Держатель предохранителя для защиты окружающей среды |
| Стандарт исполнения | Национальный стандарт |
| Скорость фиксации | Ф |
| Марке | Промышленный |
| Номинальный ток | 1А-32А |
| Сжатие (мм) | 2,5-10 |
| Рабочая температура | от «-5» до «+40» |
| мера безопасности | 10*38 мм |
| номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Стандартный | Сертификат CE и TÜV высокого качества. |
| Самая большая блокирующая способность | 33ка |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3,5 |
| Зонд | Доступный |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепежное устройство | Всплывающее твердое тело, фотоэлектрическая система |
| Установкаshöhe | ≤2000м |
| Заканчивать | Хромированный |
| Имя | Керамический предохранитель постоянного тока солнечной энергии PV-30 10A Предохранитель |
| Транспортный пакет | Экспортная стандартная упаковка |
| Спецификация | Согласно требованиям заказчика |
| товарный знак | Золотой или Netural или бренд клиента |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8538900000 |
| Производственная мощность | 50 000 штук/неделю |
Описание продукта
Применение солнечных предохранителей постоянного тока:
Вставки, специально разработанные для защиты фотоэлектрических цепочек. Эти плавкие вставки способны отключать малые перегрузки по току, связанные с неисправными фотоэлектрическими цепями (обратный ток, неисправность нескольких батарей).
Параметры продукта
| Статья | Солнечный предохранитель постоянного тока | |||
| Код | ФДС-32 | |||
| Имя | РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ | ПАТРОН ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | ||
| Столб | 1П | 1П | ||
| Напряжение | ≤1000 В постоянного тока | |||
| Текущий | 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 12А, 15А, 20А, 25А, 32А | |||
| Способность Гиггест-блока (KA) | 33КА | |||
| Стандартный | МЭК/ЭН60269 | |||
| Сжатие (мм) | 2,5-10 | |||
| Потребляемая мощность (Вт) | 3,5 | |||
| Рабочая температура | «-5°» до +40° | |||





